 
													TDW108H
								Ruban de cire standard économique et complet
							
							
								Ruban carbone standard à base de cire, le TDW108H est reconnu depuis plus de dix ans par les clients du monde entier pour ses excellents résultats d'impression, sa large gamme de supports et son prix abordable. Sa faible consommation d'énergie et son revêtement arrière impeccable protègent efficacement la tête d'impression, prolongeant ainsi sa durée de vie.
							
							- 
									Sombre
- 
									Grande adaptabilité aux supports
- 
									Impression à basse température
Qualité d'impression
					- 
								Densité de noir0.5 2.5 2.05 2.05
- 
								Votre avis0 10080
- 
								Code-barres 0°0 100 100 100
- 
								Code-barres 90°0 100 65 65
- 
								Caractère imprimable minimum0 6 4 4
- 
								Motif0 100 93 93
Adéquation moyenne
					- 
								Papier non couchéPapier à écrire/papier kraft...
- 
								papier couchéPapier couché/papier couché imprimé/papier couché miroir…
- 
								papier synthétiquepapier synthétique
- 
								étiquettes de filmsPP/PET/PE/PVC…(faible résistance aux rayures)
Sensibilité
					- 
								Vitesse d'impression        
- 
								Température d'impression
Test de résistance
					
							Résistance conventionnelle
							
						
						    Après avoir porté un poids de 680 g environ X fois, il commence à blanchir légèrement.						
						 
								 
									 
									 
									 
									 
																	- 
										liquide de freinLiquide de frein Bosch DOT4PLUS
- 
										essenceessence 92#
- 
										Alcool95% d'alcool
- 
										Résistant aux rayures
- 
										Anti-usure
- 0
- 0
- 0
- 10
- 30
- 30 20 10
- 10 20 30 次
- 
								Test d'immersion étancheFaites tremper l’échantillon d’étiquette dans de l’eau à 100 °C pendant 2 heures et observez si l’impression de l’étiquette s’est considérablement estompée.
- 
								 Aucune décoloration évidente Aucune décoloration évidente
- 
								Essais à basse températurePlacez les échantillons d'étiquettes dans une bo?te froide scellée à -17°C pendant 20 heures et observez si les impressions des étiquettes tombent visiblement.
- 
								 Aucune perte de poils évidente Aucune perte de poils évidente
					Scénarios d'application recommandés
				
				- 
						 étiquettes de vente au détail étiquettes de vente au détail
- 
						 étiquettes de médicaments étiquettes de médicaments
- 
						 Produits chimiques quotidiens Produits chimiques quotidiens
- 
						 Fabrication de matériaux Fabrication de matériaux
- 
						 étiquettes de vêtements étiquettes de vêtements
- 
						 logo floral logo floral
- 
						 étiquettes logistiques d'entrep?t étiquettes logistiques d'entrep?t
- 
						Propriétés du rubanFilm PETépaisseur : 4,5 μmruban de carboneépaisseur : 9,0 ± 0,3 μmencre65±3℃Conditions de stockageTempérature : 5~35℃, humidité : 20~80%, durée de conservation : 12 mois
- 
						Comparaison des produits  - 
									TDW108H      
- 
									TDW108      
- 
									Adéquation moyenneRésistant aux rayuresTempérature d'impression
 
- 
									
			Soumission réussie
		  
		   
										 
										