 
													TDM242
								Ruban de carbone à base mixte à usage général économique
							
							
								Le TDM242 est un ruban carbone mixte polyvalent et économique, offrant une faible température d'impression, une excellente résistance aux rayures, un noir intense et une grande adaptabilité aux supports. Il est performant pour l'impression de petits caractères et de lignes.
							
							- 
									Haute définition
- 
									Excellente résistance aux rayures
- 
									Excellente adaptabilité aux médias
Qualité d'impression
					- 
								Densité de noir0.5 2.5 2.1 2.1
- 
								Votre avis0 10095
- 
								Code-barres 0°0 100 100 100
- 
								Code-barres 90°0 100 90 90
- 
								Caractère imprimable minimum0 6 4 4
- 
								Motif0 100 95 95
Adéquation moyenne
					- 
								Papier non couchéPapier à écrire/papier kraft...
- 
								papier couchéPapier couché/papier couché imprimé/papier couché miroir…
- 
								papier synthétiquepapier synthétique
- 
								étiquettes de filmsPP/PET/PE/PVC…
Sensibilité
					- 
								Vitesse d'impression          
- 
								Température d'impression
Test de résistance
					
							Résistance conventionnelle
							
						
						    Après avoir porté un poids de 680 g environ X fois, il commence à blanchir légèrement.						
						 
								 
									 
									 
									 
									 
																	- 
										liquide de freinLiquide de frein Bosch DOT4PLUS
- 
										essence92# essence
- 
										Alcool95% d'alcool
- 
										Résistant aux rayures
- 
										Anti-usure
- 0
- 0
- 0
- 500
- 400
- 599 400 200
- 200 400 599 次
- 
								Test d'immersion étancheFaites tremper l’échantillon d’étiquette dans de l’eau à 100 °C pendant 2 heures et observez si l’impression de l’étiquette s’est considérablement estompée.
- 
								 Aucune décoloration évidente Aucune décoloration évidente
- 
								Essais à basse températurePlacez les échantillons d'étiquettes dans une bo?te froide scellée à -17°C pendant 20 heures et observez si les impressions des étiquettes tombent visiblement.
- 
								 Y a-t-il une perte de poils évidente ? Y a-t-il une perte de poils évidente ?
					Scénarios d'application recommandés
				
				- 
						 étiquettes de vente au détail étiquettes de vente au détail
- 
						 étiquettes de médicaments étiquettes de médicaments
- 
						 étiquettes de dispositifs médicaux étiquettes de dispositifs médicaux
- 
						 étiquette de laboratoire étiquette de laboratoire
- 
						 Produits chimiques quotidiens Produits chimiques quotidiens
- 
						 Appareils électroménagers Appareils électroménagers
- 
						 Plaque signalétique du produit Plaque signalétique du produit
- 
						 Fabrication de matériaux Fabrication de matériaux
- 
						 étiquettes de vêtements étiquettes de vêtements
- 
						 logo floral logo floral
- 
						 étiquettes logistiques d'entrep?t étiquettes logistiques d'entrep?t
- 
						Propriétés du rubanFilm PETépaisseur : 4,5 μmruban de carboneépaisseur : 8,2±0,3μmencre80±3℃Conditions de stockageTempérature : 5~35℃, humidité : 20~80%, durée de conservation : 12 mois
- 
						Comparaison des produits  - 
									TDM242      
- 
									TDM202      
- 
									TDM238      
- 
									Adéquation moyenneRésistant aux rayuresTempérature d'impression
 
- 
									
					études de cas
				
				
			Soumission réussie
		  
		   
										 
										 
										 
									